Όποιος φοιτητής επιθυμεί να δει το γραπτό του της εξετασικής περιόδου Ιουνίου 2018 μπορεί να προσέλθει στο εργαστήριο ΖΒ112 τις ώρες εξέτασης στο εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων Σ.Ψ.Σ και Σ.Λ.Κ. την Παρασκευή 6/7/2018 από 10:30 έως 14:30.
Οσοι φοιτητές δήλωσαν ότι επιθυμούν να εξεταστούν στο εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος Σ.Λ.Κ. να προσέλθουν επίσης την Παρασκευή 6/7/2018 από 10:30 έως 14:30.
Το πρόγραμμα για την εξέταση του εργαστηριακού τμήματος του μαθήματος Σ.Ψ.Σ. διαμορφώθηκε ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 |
||||||||
AA | ΑΜ | ΕΞΑΜ. | ΒΑΘΜΟΣ ΕΞΕΤ | |||||
1 | 47177 | |||||||
2 | 40846 | |||||||
3 | 46053 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018 10:30 – 11:05 |
||||||
4 | 46357 | |||||||
5 | 47180 | |||||||
6 | 47325 | |||||||
7 | 47327 | |||||||
8 | 44394 | |||||||
9 | 46363 | |||||||
10 | 46740 | |||||||
10a | ||||||||
11 | 47185 | |||||||
12 | 42106 | |||||||
13 | 46102 | |||||||
14 | 44388 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018 11:05 – 11:40 |
||||||
15 | 45074 | |||||||
16 | 44169 | |||||||
17 | 46507 | |||||||
18 | 42124 | |||||||
19 | 45794 | |||||||
20 | 47066 | |||||||
20a | ||||||||
21 | 47067 | |||||||
22 | 43575 | |||||||
23 | 44391 | |||||||
24 | 42650 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018 11:40 – 12:15 |
||||||
25 | 47065 | |||||||
26 | 40409 | |||||||
27 | 44017 | |||||||
28 | 42993 | |||||||
29 | 43481 | |||||||
30 | 44023 | |||||||
30a | ||||||||
31 | 45302 | |||||||
32 | 43058 | |||||||
33 | 43382 | |||||||
34 | 42688 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018 12:15 – 12:50 |
||||||
35 | 47173 | |||||||
36 | 44140 | |||||||
37 | 43476 | |||||||
38 | 44052 | |||||||
39 | 47172 | |||||||
40 | 47340 | |||||||
40a | ||||||||
41 | 40868 | |||||||
42 | 44034 | |||||||
43 | 45387 | |||||||
44 | 47345 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018 12:50 – 13:25 |
||||||
45 | 47906 | |||||||
46 | 46110 | |||||||
47 | 46502 | |||||||
48 | 42829 | |||||||
49 | 47075 | |||||||
50 | 47765 | |||||||
50a | ||||||||
51 | 40228 | |||||||
52 | 47564 | |||||||
53 | 43151 | |||||||
54 | 44166 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018 13:25 – 14:00 |
||||||
55 | 47568 | |||||||
56 | 46836 | |||||||
57 | 44323 | |||||||
58 | 46349 | |||||||
59 | 47572 | |||||||
60 | 45070 | |||||||
60a | ||||||||
61 | 46348 | |||||||
62 | 47773 | |||||||
63 | 46353 | |||||||
64 | 44167 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018 14:00 – 14:35 |
||||||
65 | 38681 | |||||||
66 | 45550 | |||||||
67 | 41003 | |||||||
68 | 44875 | |||||||
69 | 34338 | |||||||
70 | 47572 | |||||||
70a |